Turneringsinfo Spisetider Rækker JGP 2019 (oktober) JGP 2019 (marts) JGP 2018 JDM 2017 JGP 2016 JDM 2015 JGP 2014 JGP 2013 JGP 2012
Tidligere resultater? Se her:
Herlev | Horsens | KSK | Lystrup | Silkeborg | Skovbakken | Sport92 | Struer | Thysquash | Vejle

Vis: Spillere | Næste kampe | Alle kampe

Alle kampe for Lystrup

kampid Bane Række Spillere Tidspunkt Om plads Resultat
2-000 3 KVAL Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup - Marcus Andersen(2), *116 , C, Struer FREDAG, kamp 0 KVAL 3-0: 11-3, 11-3, 11-4
A-001 5 AI4 Emil Wickman(1), *9 , A, KSK - Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup FREDAG, kamp 2 INDLEDENDE 3-0: 11-8, 11-7, 11-2
B-001 5 BI4 Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup - Maria Sveigaard(9), *104 , B, Sport92 FREDAG, kamp 4 INDLEDENDE 3-0: 11-2, 11-7, 11-7
B-007 6 BI2 Tobias Gregersen(7), *48 , B, Thysquash - Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup FREDAG, kamp 4 INDLEDENDE 0-3: 9-11, 3-11, 4-11
A-009 5 AI4 Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup - William Brandt Jensen(5), *19 , A, Silkeborg FREDAG, kamp 6 INDLEDENDE 3-2: 9-11, 11-6, 12-10, 8-11, 11-9
B-015 6 BI2 Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup - Anas Ali Sadeq(3), *46 , B, Sport92 FREDAG, kamp 7 INDLEDENDE 0-3: 2-11, 5-11, 5-11
B-013 6 BI4 Christian Skovbjerg(13), *106 , B, Silkeborg - Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup FREDAG, kamp 8 INDLEDENDE 0-3: 5-11, 7-11, 1-11
B-021 6 BI4 Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup - Sonny Giørtz Pedersen(5), *63 , B, Struer LØRDAG, kamp 1 INDLEDENDE 3-0: 12-10, 11-6, 11-8
A-017 3 AI4 Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup - Muhammad Muneeb Farooq(2), *43 , B, Herlev LØRDAG, kamp 2 INDLEDENDE 3-0: 11-7, 11-6, 11-4
B-019 5 BI2 Abdul Haseeb Farooq(11), *74 , B, Herlev - Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup LØRDAG, kamp 3 INDLEDENDE 3-0: 11-6, 11-6, 13-11
A-B01 3 AF1-8 Tobias Weel(4), *2 , A, Skovbakken - Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup LØRDAG, kamp 6 FINALE 3-0: 11-2, 11-6, 11-5
B-B03 5 BF9-16 Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup - Stefan Ciubotaru(10), *101 , B, Struer LØRDAG, kamp 6 FINALE 3-0: 11-0, 11-0, 11-0
B-A04 6 BF1-8 Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup - Peter Bjerge(12), *93 , B, Thysquash LØRDAG, kamp 8 Finale 3-0: 11-3, 11-9, 11-7
A-B05 3 AF1-8 Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup - Magnus Ahrenkiel(7), *22 , A, Silkeborg LØRDAG, kamp 9 FINALE 1-3: 10-12, 11-3, 6-11, 9-11
B-B08 6 BF9-16 Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup - William Nyholm-Larsen(8), *61 , B, Silkeborg LØRDAG, kamp 10 FINALE 3-0: 13-11, 11-2, 12-10
B-A08 6 BF1-8 Anas Ali Sadeq(3), *46 , B, Sport92 - Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup LØRDAG, kamp 12 Finale 3-2: 11-9, 8-11, 11-6, 8-11, 11-7
A-B09 4 AF1-8 Mikkel Lund Jensen(9), *24 , A, Lystrup - Nicklas Kronborg Obel(10), *30 , A, Struer SØNDAG, kamp 1 FINALE 3-0: 12-10, 11-9, 11-6
B-A11 3 BF1-8 Christian Graff Esbensen(4), *45 , B, Silkeborg - Sofus Weel Frausing(1), *47 , B, Lystrup SØNDAG, kamp 5 Finale 0-3: 9-11, 9-11, 9-11
B-B12 3 BF9-16 Tobias Gregersen(7), *48 , B, Thysquash - Vitus Hansen(15), *115 , B, Lystrup SØNDAG, kamp 6 FINALE 3-1: 11-8, 11-6, 8-11, 12-10