Turneringsinfo Spisetider Rækker JGP 2019 (oktober) JGP 2019 (marts) JGP 2018 JDM 2017 JGP 2016 JDM 2015 JGP 2014 JGP 2013 JGP 2012
Tidligere resultater? Se her:
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6

Kampe på bane 6

kampid Bane Række Spillere Tidspunkt Om plads Resultat
C0-04 6 C0 Emil Kristensen(138), *33 , C, Thysquash - Elinor Vitis(197), *38 , D, Sport 92 Fredag, kamp 1 C eller D 3-0: 11-2, 11-7, 11-4
B3-01 6 B3 Elias Linneberg(59), *15 , B, Sport 92 - Asbjørn Kristensen(124), *26 , B, Sport 92 Fredag, kamp 2 1-16 3-0: 11-9, 11-7, 11-3
B1-01 6 B1 Oscar Mariegaard Sørensen(44), *13 , B, Lystrup - Celina Felthaus(137), *29 , C, Horsens Fredag, kamp 3 1-16 3-0: 11-4, 11-3, 11-1
A2-01 6 A2 Laura Lauridsen(5), *2 , A, Thysquash - Magnus Ahrenkiel(22), *8 , A, Silkeborg Fredag, kamp 4 1-12 3-0: 11-5, 11-3, 11-6
A1-01 6 A1 Tobias Weel(1), *1 , A, Skovbakken - Jeppe Ahrenkiel(24), *7 , A, Silkeborg Fredag, kamp 5 1-12 3-0: 11-2, 11-5, 11-3
B1-03 6 B1 Oscar Mariegaard Sørensen(44), *13 , B, Lystrup - Laurits Hansen(94), *17 , B, Silkeborg Fredag, kamp 6 1-16 3-1: 7-11, 11-1, 11-8, 11-5
B2-03 6 B2 Tobias Gregersen(46), *14 , B, Thysquash - Marcus Andersen(111), *22 , B, Struer Fredag, kamp 7 1-16 3-0: 11-1, 11-1, 11-3
C-05 6 C Emil Kristensen(138), *33 , C, Thysquash - Lucas Andersen(176), *31 , C, Struer Lørdag, kamp 1 1-6 3-1: 11-7, 4-11, 12-10, 11-3
C-06 6 C Mads Lund Svaneklink(202), *39 , D, Sport 92 - Terleena Bjerge(133), *28 , B, Thysquash Lørdag, kamp 2 1-6 1-3: 0-11, 12-10, 9-11, 11-13
BBC1-03 6 BBC1 Niels Toftdal, *3 , BBC, Skovbakken  - Smilla Christensen, *6 , BBC, Thysquash Lørdag, kamp 4 1-12 2-0: 11-2, 11-1
BBC2-03 6 BBC2 Alfred Fonsbøl, *9 , BBC, Skovbakken  - Elna Andersen, *12 , BBC, Thysquash Lørdag, kamp 5 1-12 2-0: 11-3, 11-1
BBC1-06 6 BBC1 Smilla Christensen, *6 , BBC, Thysquash - Laurits Kristensen, *1 , BBC, Sport 92 Lørdag, kamp 6 1-12 0-2: 2-11, 3-11
BBC2-06 6 BBC2 Elna Andersen, *12 , BBC, Thysquash - Dani Sadeq, *7 , BBC, Sport 92 Lørdag, kamp 7 1-12 0-2: 4-11, 1-11
BBC1-09 6 BBC1 Gustav Sørensen, *2 , BBC, Sport 92 - Smilla Christensen, *6 , BBC, Thysquash Lørdag, kamp 8 1-12 2-0: 11-5, 13-11
BBC2-09 6 BBC2 Mathias Winterskov, *8 , BBC, Sport 92 - Elna Andersen, *12 , BBC, Thysquash Lørdag, kamp 9 1-12 2-0: 11-1, 11-5
BBC1-12 6 BBC1 Gustav Sørensen, *2 , BBC, Sport 92 - Niels Toftdal, *3 , BBC, Skovbakken  Lørdag, kamp 10 1-12 0-2: 2-11, 0-11
BBC2-12 6 BBC2 Mathias Winterskov, *8 , BBC, Sport 92 - Alfred Fonsbøl, *9 , BBC, Skovbakken  Lørdag, kamp 11 1-12 0-2: 9-11, 5-11
BBC1-15 6 BBC1 Laurits Kristensen, *1 , BBC, Sport 92 - Gustav Sørensen, *2 , BBC, Sport 92 Lørdag, kamp 12 1-12 2-0: 11-4, 13-11
BBC2-15 6 BBC2 Dani Sadeq, *7 , BBC, Sport 92 - Mathias Winterskov, *8 , BBC, Sport 92 Lørdag, kamp 13 1-12 0-2: 3-11, 6-11
BBCF-06 6 BBCF Smilla Christensen, *6 , BBC, Thysquash - Matilde Kjærgaard, *11 , BBC, Thysquash Lørdag, kamp 14 11-12 3-0: 11-3, 11-2, 11-3
BBCF-03 6 BBCF Esben Kristensen, *5 , BBC, Struer  - Dani Sadeq, *7 , BBC, Sport 92 Lørdag, kamp 15 5-6 0-3: 6-11, 7-11, 6-11
BA-10 6 BA Tobias Gregersen(46), *14 , B, Thysquash - William Nyholm-Larsen(61), *16 , B, Silkeborg Søndag, kamp 7 1-8 3-0: 11-4, 11-3, 11-4
BA-12 6 BA Karl Lebeck(117), *23 , B, Silkeborg - Marcus Andersen(111), *22 , B, Struer Søndag, kamp 7 1-8 3-2: 8-11, 11-5, 4-11, 11-8, 11-7
D-28 6 D Mathias Berliner Pedersen(211), *35 , D, Vejle - Aslan Kirkegård(205), *36 , D, Sport 92 Søndag, kamp 10 1-8 3-2: 11-8, 7-11, 6-11, 11-5, 12-10