Turneringsinfo Spisetider Rækker JDM 2017 JGP 2016 JDM 2015 JGP 2014 JGP 2013 JGP 2012
Tidligere resultater? Se her:
Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 | Bane 5 | Bane 6 | Bane ?

Kampe på bane 2

kampid Bane Række Spillere Tidspunkt Om plads Resultat
DAA-02 2 DAA Anna Louisa Klintemark, *3-4 , DA, Skovbakken - Dorthe Kock, *7-8 , DA, Silkeborg Squash Klub FREDAG, kamp 1 PA1 - 5 3-0: 11-1, 11-2, 11-5
DAB-02 2 DAB Mona Due-Frederiksen, *3-4 , DA, Esbjerg Squash Klub - Anja Høyer Bæk, *7-8 , DA, Skovbakken FREDAG, kamp 2 PB1 - 5 0-3: 12-14, 3-11, 4-11
HB-02 2 HB Malte Thyregod, *5-8 , HB, Herlev/Hjorten - Jesper Torp, *3-4 , HB, Skovbakken FREDAG, kamp 3 1 - 8 3-0: 11-4, 11-6, 12-10
HB-04 2 HB Karsten Thomsen, *5-8 , HB, Sport 92 - Troels Kildemoes, *2 , HB, Thysquash FREDAG, kamp 4 1 - 8 0-3: 7-11, 4-11, 10-12
DAA-04 2 DAA Dorthe Kock, *7-8 , DA, Silkeborg Squash Klub - Simone Thatt Jensen, *1-2 , DA, Horsens FREDAG, kamp 5 PA1 - 5 1-3: 5-11, 7-11, 15-13, 12-14
DAB-04 2 DAB Anja Høyer Bæk, *7-8 , DA, Skovbakken - Rikke Skov, *1-2 , DA, Silkeborg Squash Klub FREDAG, kamp 6 PB1 - 5 3-1: 8-11, 11-6, 11-3, 11-7
DAB-05 2 DAB Lis Pedersen, *9-10 , DA, Sport 92 - Mona Due-Frederiksen, *3-4 , DA, Esbjerg Squash Klub FREDAG, kamp 7 PB1 - 5 0-3: 3-11, 3-11, 1-11
DAB-06 2 DAB Line Lauridsen, *5-6 , DA, Silkeborg Squash Klub - Anja Høyer Bæk, *7-8 , DA, Skovbakken LØRDAG, kamp 1 PB1 - 5 1-3: 7-11, 11-3, 8-11, 1-11
DAB-07 2 DAB Rikke Skov, *1-2 , DA, Silkeborg Squash Klub - Lis Pedersen, *9-10 , DA, Sport 92 LØRDAG, kamp 2 PB1 - 5 3-0: 11-7, 11-2, 13-11
DAB-08 2 DAB Mona Due-Frederiksen, *3-4 , DA, Esbjerg Squash Klub - Line Lauridsen, *5-6 , DA, Silkeborg Squash Klub LØRDAG, kamp 3 PB1 - 5 0-3: 9-11, 7-11, 8-11
DAB-09 2 DAB Anja Høyer Bæk, *7-8 , DA, Skovbakken - Lis Pedersen, *9-10 , DA, Sport 92 LØRDAG, kamp 4 PB1 - 5 3-0: 11-2, 11-5, 11-3
DAB-10 2 DAB Rikke Skov, *1-2 , DA, Silkeborg Squash Klub - Mona Due-Frederiksen, *3-4 , DA, Esbjerg Squash Klub LØRDAG, kamp 5 PB1 - 5 0-3: 8-11, 6-11, 6-11